無線電動伺服擰緊工具-槍型

圖片 型號扭矩范围 套筒或起子 空转速度 重量(kg) 全長 电压 电池
Nm in r/min 不含电池 mm V
BST-20PH-4 BST-20PH-4 0.8-4 1/4 1500 1.1 199 18V2.5Ah 锂电
BST-20PD-4 BST-20PD-4 0.8-4 3/8 1500 1.1 199 18V2.5Ah 锂电
BST-20PH-8 BST-20PH-8 1.6-8 1/4 1150 1.1 199 18V2.5Ah 锂电
BST-20PD-8 BST-20PD-8 1.6-8 3/8 1150 1.1 199 18V2.5Ah 锂电
BST-20PH-12 BST-20PH-12 2.4-12 1/4 800 1.1 199 18V2.5Ah 锂电
BST-20PD-12 BST-20PD-12 2.4-12 3/8 800 1.1 199 18V2.5Ah 锂电
BST-20PH-18 BST-20PH-18 3.6-18 1/4 550 1.1 199 18V3.0Ah 锂电
BST-20PD-18 BST-20PD-18 3.6-18 3/8 550 1.1 199 18V3.0Ah 锂电
BST-20PD-24 BST-20PD-24 4.8-24 3/8 450 1.1 199 18V3.0Ah 锂电
BST-20PH-4W BST-20PH-4W 0.8-4 1/4 1500 1.1 199 18V2.5Ah 锂电
BST-20PD-4W BST-20PD-4W 0.8-4 3/8 1500 1.1 199 18V2.5Ah 锂电
BST-20PH-8W BST-20PH-8W 1.6-8 1/4 1150 1.1 199 18V2.5Ah 锂电
BST-20PD-8W BST-20PD-8W 1.6-8 3/8 1150 1.1 199 18V2.5Ah 锂电
BST-20PH-12W BST-20PH-12W 2.4-12 1/4 800 1.1 199 18V2.5Ah 锂电
BST-20PD-12W BST-20PD-12W 2.4-12 3/8 800 1.1 199 18V2.5Ah 锂电
BST-20PH-18W BST-20PH-18W 3.6-18 1/4 550 1.1 199 18V3.0Ah 锂电
BST-20PD-18W BST-20PD-18W 3.6-18 3/8 550 1.1 199 18V3.0Ah 锂电
BST-20PD-24W BST-20PD-24W 4.8-24 3/8 450 1.1 199 18V3.0Ah 锂电
BST-20PH-4S BST-20PH-4S 0.8-4 1/4 1500 1.1 199 18V2.5Ah 锂电
BST-20PD-4S BST-20PD-4S 0.8-4 3/8 1500 1.1 199 18V2.5Ah 锂电
BST-20PH-8S BST-20PH-8S 1.6-8 1/4 1150 1.1 199 18V2.5Ah 锂电
BST-20PD-8S BST-20PD-8S 1.6-8 3/8 1150 1.1 199 18V2.5Ah 锂电
BST-20PH-12S BST-20PH-12S 2.4-12 1/4 800 1.1 199 18V2.5Ah 锂电
BST-20PD-12S BST-20PD-12S 2.4-12 3/8 800 1.1 199 18V2.5Ah 锂电
BST-20PH-18S BST-20PH-18S 3.6-18 1/4 550 1.1 199 18V3.0Ah 锂电
BST-20PD-18S BST-20PD-18S 3.6-18 3/8 550 1.1 199 18V3.0Ah 锂电
BST-20PD-24S BST-20PD-24S 4.8-24 3/8 450 1.1 199 18V3.0Ah 锂电
TOP