OBN直型失速式工具

圖片 型號螺栓直径 扭矩范围(Nm) 套筒或起子 空转速度(rpm) 全長 重量 進氣口尺寸 推薦氣管的內徑 耗氣量 噪音值
mm 0.5-0.6MPa in 0.4MPa 0.5MPa 0.6MPa mm kg in mm m3/min dB
OBN-40SD OBN-40SD 5-6 13-22 3/8 - - 4000 218 0.62 PT 1/4 6.5 0.23 75
OBN-50SD OBN-50SD 6-8 20-35 3/8 - - 6700 218 0.74 PT 1/4 6.5 0.35 78
OBN-60SD OBN-60SD 8-10 32-50 3/8 - - 6500 228 0.77 PT 1/4 6.5 0.45 80
OBN-70SD OBN-70SD 10 40-60 3/8 - - 6000 240.5 0.87 PT 1/4 8.0 0.45 84
OBN-80SD OBN-80SD 10 40-70 3/8 - - 5800 246.5 1.2 PT 1/4 8.0 0.48 80
OBN-81SD OBN-81SD 10-12 50-80 1/2 - - 5800 251.5 1.25 PT 1/4 8.0 0.48 80
OBN-30SH OBN-30SH 5 5-10 1/4 5600 5800 6000 219 0.72 PT 1/4 5.0 0.2 65
OBN-40SH OBN-40SH 5-6 11-20 1/4 - - 4000 220.5 0.62 PT 1/4 6.5 0.23 75
OBN-50SH OBN-50SH 6-8 18-28 1/4 - - 6700 220.5 0.74 PT 1/4 6.5 0.35 78
OBN-60SH OBN-60SH 8 22-35 1/4 - - 6500 230.5 0.77 PT 1/4 6.5 0.45 80
OBN-70SH OBN-70SH 8-10 25-40 1/4 - - 6000 240.5 0.87 PT 1/4 8.0 0.45 80
OBN-80SH OBN-80SH 8-10 45-60 1/4 - 6500 6800 250 1.24 PT 1/4 8.0 0.48 80
TOP