电动油压脉冲工具

图片 型号扭矩范围 套筒或起子 空转速度 重量(kg) 电压
Nm in r/min V
BET-40PH BET-40PH 4.5-10(硬接)3-5.5(软接) 1/4 3500 1.16 18V3.0Ah
BET-50PH BET-50PH 14-30(硬接)6-16(软接) 1/4 4000 1.16 18V3.0Ah
BET-60PH BET-60PH 20-40(硬接) 13-34(软接) 1/4 4000 1.3 18V3.0Ah
BET-70PH BET-70PH 26-48(软接)16-42(硬接) 1/4 4000 1.5 18V3.0Ah
BET-40PD BET-40PD 5-14(硬接) 3.5-7(软接) 3/8 3500 1.16 18V3.0Ah
BET-50PD BET-50PD 18-35(硬接)10-27(软接) 3/8 4000 1.16 18V3.0Ah
BET-60PD BET-60PD 25-45(硬接)13-40(软接) 3/8 4000 1.3 18V3.0Ah
BET-70PD BET-70PD 35-60(硬接)16-50(软接) 3/8 4000 1.5 18V3.0Ah
BET-80PD BET-80PD 57-80(硬接)38-60(软接) 1/2 4000 1.7 36V3.0Ah
BET-90PD BET-90PD 80-110(硬接)60-85(软接) 1/2 4000 2.1 36V3.0Ah
TOP