Battery Shut-off clutch tool -Straight - handle Open Type

Picture Model No.Opposing edge size of socket gear Open-head Model Torque Range Square drive Free speed Weight(kg) Voltage
mm Nm in r/min no battery V
LTV-30SW-A21 LTV-30SW-A21 8、9、10 A21 10-25 3/8、7/16 100 2.01 36V2.5Ah
LTV-30SW-A21H LTV-30SW-A21H 8、9、10 A21 4-10 3/8、7/16 450 2.02 36V2.5Ah
LTV-45SW-A22 LTV-45SW-A22 12、13、14、15、16、17 A22 23-36 9/16 90 2.07 36V2.5Ah
LTV-45SW-A22H LTV-45SW-A22H 12、13、14、15、16、17 A22 7-16 9/16 340 2.09 36V2.5Ah
LTV-60SW-A23 LTV-60SW-A23 16、17、18、19 A23 29-59 9/16 110 2.58 36V2.5Ah
LTV-60SW-A23H LTV-60SW-A23H 16、17、18、19 A23 9-19 9/16 540 2.55 36V2.5Ah
LTV-60SW-A24 LTV-60SW-A24 19、20、21、22、23、24 A24 39-77 3/4、7/8 70 2.85 36V2.5Ah
LTV-60SW-A24H LTV-60SW-A24H 19、20、21、22、23、24 A24 11.5-24 3/4、7/8 420 2.72 36V2.5Ah
LTV-60SW-A25 LTV-60SW-A25 25、26、27、28、29、30 A25 62-96 1(1/8) 50 3.07 36V2.5Ah
LTV-60SC-A25H LTV-60SC-A25H 25、26、27、28、29、30 A25 14.5-30 1(1/8) 330 2.94 36V2.5Ah
LTV-80SW-A24H LTV-80SW-A24H 19、20、21、22、23、24 A24 14.5-30 3/4、7/8 240 2.72 36V2.5Ah
LTV-100SW-A25H LTV-100SW-A25H 25、26、27、28、29、30 A25 24-45 1(1/8) 140 2.94 36V2.5Ah
TOP