Bluetooth Transmission Electric Hydraulic Pulse Tool

Picture Model No.Head Size
(in)
Torque Range Free speed Weight(kg) Voltage
in Nm r/min no battery V
BER-40PH BER-40PH 1/4 4.5-10(硬接)3-5.5(软接) 3500 1.16 18V3.0Ah
BER-50PH BER-50PH 1/4 14-30(硬接) 3-5.5(软接) 4000 1.16 18V3.0Ah
BER-60PH BER-60PH 1/4 20-40(硬接) 13-34(软接) 4000 1.3 18V3.0Ah
BER-70PH BER-70PH 1/4 26-48(硬接)16-42(软接) 4000 1.5 18V3.0Ah
BER-40PD BER-40PD 3/8 5-14(硬接) 3.5-7(软接) 3500 1.16 18V3.0Ah
BER-50PD BER-50PD 3/8 18-35(硬接)10-27(软接) 4000 1.16 18V3.0Ah
BER-60PD BER-60PD 3/8 25-45(硬接)13-40(软接) 4000 1.3 18V3.0Ah
BER-70PD BER-70PD 3/8 35-60(硬接)16-50(软接) 4000 1.5 18V3.0Ah
BER-80PD BER-80PD 1/2 57-80(硬接)38-60(软接) 4000 1.7 36V3.0Ah
BER-90PD BER-90PD 1/2 80-110(硬接)60-85(软接) 4000 2.1 36V3.0Ah
TOP