Bluetooth Transmission Electric Clutch Tool - Angle Type

Picture Model No.Torque Range Square drive Free speed Weight(kg) Length Voltage Battery
Nm in r/min no battery mm V
LTB-40SC-2 LTB-40SC-2 1-1.8 3/8 800 1.15 417 18V2.5Ah 锂电
LTB-40SC-7 LTB-40SC-7 1.8-7 3/8 800 1.15 417 18V2.5Ah 锂电
LTB-40SC-15 LTB-40SC-15 4-15 3/8 500 1.15 417 18V2.5Ah 锂电
LTB-40SC-30 LTB-40SC-30 10-30 3/8 250 1.72 477 36V2.5Ah 锂电
LTB-40SC-45 LTB-40SC-45 20-45 3/8 200 1.72 487 36V2.5Ah 锂电
LTB-40SC-60 LTB-40SC-60 35-60 1/2 180 2.17 501 36V2.5Ah 锂电
LTB-40SC-80 LTB-40SC-80 45-80 1/2 140 2.17 501 36V2.5Ah 锂电
LTB-40SC-100 LTB-40SC-100 55-100 1/2 100 2.17 501 36V2.5Ah 锂电
LTB-40SCH-2 LTB-40SCH-2 1-1.8 1/4 800 1.15 417 18V2.5Ah 锂电
LTB-40SCH-7 LTB-40SCH-7 1.8-7 1/4 800 1.15 417 18V2.5Ah 锂电
LTB-40SCH-15 LTB-40SCH-15 4-15 1/4 500 1.15 417 18V2.5Ah 锂电
LTB-40SCH-30 LTB-40SCH-30 10-30 1/4 250 1.72 477 36V2.5Ah 锂电
TOP